BIB | FIRST NAME | SURNAME | SEX | COUNTRY | |
101 | SARA | TAVECCHIO | F | ITA | |
102 | CRISTINA | COMINARDI | F | ITA | |
103 | BARBARA | CRAVERO | F | ITA | |
104 | MONICA | FERRARI | F | ITA | |
1 | PETER | OOEM | M | SVE | |
2 | MAURO | CIARROCCHI | M | ITA | |
3 | MAURIZIO | GHIDINI | M | ITA | |
4 | MASSIMO | CENDRON | M | ITA | |
5 | DAVID | SMRCKA | M | CZE | |
6 | DIEGO | ROSSI | M | ITA | |
7 | CHARLES | BARCLAY | M | GBR | |
8 | ÅGE | MØLLER | M | DEN | |
9 | NICOLAS | PERRIER | M | FRA | |
10 | MARCO | VANETTI | M | ITA | |
11 | GIOVANNI | FANTONI | M | ITA | |
12 | CARL | BÖRJESSON | M | SWE | |
13 | PATRIK | SONDELL | M | SWE | |
14 | ROLAND | OSELE | M | ITA | |
15 | MICHEAL | COOK | M | UAE | |
16 | PETER | PRANTL | M | ITA | |
17 | ALEXANDER | HEIDENBERGER | M | ITA | |
18 | STEFANO | DOTTI | M | ITA | |
19 | CHARLEY | PRØDEL | M | DEN | |
20 | MASSIMO | SALVADERI | M | ITA | |
21 | LUCA | ZANETTI | M | ITA | |
22 | IVANO | PENNA | M | ITA | |
23 | NIKIFOROS | FOKAS | M | GRE | |
24 | ALEX | COPETA | M | ITA | |
25 | GIORGIO | MARCHESAN | M | ITA | |
26 | CESARE | ORLANDI | M | ITA | |
27 | JOHANNES | KIEFER | M | GER | |
28 | GABRIELE | FRASCONA | M | ITA | |
29 | EMANUELE | MARCHI | M | ITA | |
30 | MATTEO | ORTOLINA | M | ITA | |
31 | ROLAND | BORDET | M | FRA | |
32 | ALESSANDRO | FERRARI | M | ITA | |
33 | ANDREA | MACRELLI | M | ITA | |
34 | STEPHANE | DECUGIS | M | FRA | |
35 | MARCELLO | VARESCHI | M | ITA | |
36 | ALBERTO | VESENTINI | M | ITA | |
37 | ROBERTO | PITTI | M | ITA | |
38 | HALLVAR | AMDAL | M | NOR | |
39 | GIULIANO | CONCONI | M | ITA | |
40 | DAVID | HOUSKA | M | ITA | |
41 | GIANLUCA | SBARZAGLI | M | ITA | |
42 | RENATO | DELL'ORO | M | ITA | |
43 | GERT | GOEDHART | M | BEL | |
44 | LUCA | CAPPELLI | M | ITA | |
45 | ANGELO | SORRENTINO | M | ITA | |
46 | ENRICO | GANDOLFI | M | ITA | |
47 | GABRIELE | PREVARIN | M | ITA | |
48 | LUCA | CARBONE | M | ITA | |
49 | NICOLA | PAROLINI | M | ITA | |
50 | ANTONIO | MARTINA | M | ITA | |
51 | ALBINO | FINETTO | M | ITA | |
52 | ROBERTO | CAPRIOTTI | M | ITA | |
53 | ELIODORO | SILVERII | M | ITA | |
54 | MARCOS | PAGOTO | M | BRA | |
55 | DARIO | SCORTEGAGNA | M | ITA | |
56 | ALEJANDRO CESAR | CARLINI | M | ITA | |
57 | DAVIDE | CHIGNOLI | M | ITA | |
58 | ELIO | GAETANI | M | ITA | |
59 | GIOVANNI | CAZZATO | M | ITA | |
60 | GIANLUCA | MARINONI | M | ITA | |
61 | ALBERTO | ZAGO | M | ITA | |
62 | ANTONIO | FERRARI | M | ITA | |
63 | ANTONIO | BUSSOLATI | M | ITA | |
64 | MARIO | PIAZZO | M | ITA | |
65 | STEFANO | BETTINI | M | ITA | |
66 | STEFANO | VITOZZI | M | ITA | |
67 | GIOVAN BATTISTA | FLACCADORI | M | ITA | |
68 | DIEGO | CATTINA | M | ITA | |
69 | SIMONPIETRO | OLIVIERI | M | ITA | |
70 | VALERIO | VARINI | M | ITA | |
71 | CRISTIAN | BELPEDIO | M | ITA | |
72 | MICHELE | MARINI | M | ITA | |
73 | ANDREA | MENTASTI | M | ITA | |
74 | MAURIZIO | PIATTOLI | M | ITA | |
75 | MICHELE | BOGLIONI | M | ITA | |
76 | MATTEO | ANNOVAZZI | M | ITA | |
Warning: this site uses cookies, including third parties. For more information or to refuse consent, the installation of all or some cookies, see "Privacy policy and Cookie" (click info).
Avvertenza: Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti. Per ulteriori informazioni o per negare il consenso, all’installazione di tutti o di alcuni cookie, si veda l’informativa sui cookie (cliccare Info). OKInfo