BIB | FIRST NAME | SURNAME | SEX | Nazionalità | |
101 | KARIN | SLOOVE | F | NED | |
102 | ELENA EMILIA | MAROCCI | F | ITA | |
103 | KARLA | OBLAK | F | AT | |
1 | NATHAN | FARRUGIA | M | MLT | |
2 | LUCAS | BENJAMIN | M | BRA | |
3 | LORENZO | BIANCHI | M | ITA | |
4 | STEPHANE | DECUGIS | M | FRA | |
5 | MARCO | VANETTI | M | ITA | |
6 | GUSTAVO | DONATTI FURIGO | M | BRA | |
7 | NICOLAS | PERRIER | M | FRA | |
8 | ADRIANO | BURAGAS | M | BRA | |
9 | MAXIME | FLOCH | M | FRA | |
10 | MASSIMILIANO | PRESTINI | M | ITA | |
11 | CHRISTOPHE | FAGET | M | FRA | |
12 | GIAN CARLO | STINCARELLI | M | ITA | |
13 | CRISTIAN | BELPEDIO | M | ITA | |
14 | BRECHT | BRACKX | M | BEL | |
15 | DANIEL CASSETTARI | OLIVEIRA | M | BRA | |
16 | MASSIMO | CENDRON | M | ITA | |
17 | FABRIZIO | RAPUZZI | M | ITA | |
18 | ROLAND | BORDET | M | FRA | |
19 | RICCARDO | BULETTO | M | ITA | |
20 | FABRIZIO | DOMENEGHETTI | M | ITA | |
21 | GLAUBER | LUIZ MARIN | M | BRA | |
22 | FABIO | BORGHESI | M | ITA | |
23 | LAURENT | PAQUIER | M | FRA | |
24 | MARCO | BEGNI | M | ITA | |
25 | CYRIL | THIBAULT | M | FRA | |
26 | STEPHANE | MARCHAND | M | BEL | |
27 | DAVIDE | BIONDANI | M | ITA | |
28 | WILSON JOSE | PADOVEZE JUNIOR | M | BRA | |
29 | GIANLUCA | CARBONE | M | ITA | |
30 | PIERRE | DOAT | M | BEL | |
31 | STEFAN | HEIDL | M | GER | |
32 | NICOLA | SCARMAGNANI | M | ITA | |
33 | GIULIANO | BENEVENTI | M | ITA | |
34 | PATRICK | MARCHAL | M | BEL | |
35 | CHRISTIAN | SCHNEIDER | M | FRA | |
36 | KASPER | LARSEN | M | DEN | |
37 | MICAEL | CHRISTENSEN | M | DEN | |
38 | ROBERTO | MEGNA | M | ITA | |
39 | PIERLUIGI | GALASSI | M | ITA | |
40 | ONNO | DE BOER | M | NED | |
41 | GUDY | VERLUYTEN | M | BEL | |
42 | ENRICO | GANDOLFI | M | ITA | |
43 | ROLAND | OSELE | M | ITA | |
44 | SIMONE ANDREA | MANELLI | M | ITA | |
45 | MASSIMO | SALVADERI | M | ITA | |
46 | LLUÍS | BARTOLÓ SIMON | M | ESP | |
47 | GUILLAUME | BOUTTE | M | FRA | |
48 | MICKAEL | GESLAND | M | FRA | |
49 | LORENZO | AMORE | M | ITA | |
50 | ANDREA | BAIGUERA | M | ITA | |
51 | XAVIER | GRANDJEAN | M | FRA | |
52 | DARIO | SCORTEGAGNA | M | ITA | |
53 | STEFANO | COCCA | M | ITA | |
54 | PETER | PRANTL | M | ITA | |
55 | MARCO | FANTONE | M | ITA | |
56 | OSVALDO | GHEDI | M | ITA | |
57 | BLANCHARD | SEBASTIEN | M | FRA | |
58 | ALESSANDRO | GHISELLI | M | ITA | |
59 | GIACOMO | MARITATI | M | ITA | |
60 | EMILIO | RUDELLI | M | ITA | |
61 | FABRIZIO | LAZZARI | M | ITA | |
62 | DAVID | OTT | M | FRA | |
63 | ERIC | SEVERINS | M | NED | |
64 | FEDERICO | AITA | M | ITA | |
65 | EDUARDO | GUIDA | M | ITA | |
66 | ALEXIS | SABLIER | M | FRA | |
67 | LUCA | ZANETTI | M | ITA | |
68 | NIKIFOROS | FOKAS | M | GRE | |
69 | RENATO | DELL'ORO | M | ITA | |
70 | CRISTIANO | TARA | M | ITA | |
71 | JUNG | HANS-JURGEN | M | GER | |
72 | GIANLUCA | MARINONI | M | ITA | |
73 | ROBERTO | TESTINI | M | ITA | |
74 | ERIC | EZECHIELI | M | ITA | |
75 | FLAVIO | ZANET | M | ITA | |
76 | IVO | CODENOTTI | M | ITA | |
77 | MATTEO | AIELLI | M | ITA | |
78 | MATHIEU | OLIVIER | M | FRA | |
79 | LUCA | CAROLA | M | ITA | |
80 | DAVIDE | BUZZI | M | ITA | |
81 | HADRIEN | CAZAL | M | FRA | |
82 | CLAUDIO | MINOTTI | M | ITA | |
83 | PIETRO | RALLO | M | ITA | |
Warning: this site uses cookies, including third parties. For more information or to refuse consent, the installation of all or some cookies, see "Privacy policy and Cookie" (click info).
Avvertenza: Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti. Per ulteriori informazioni o per negare il consenso, all’installazione di tutti o di alcuni cookie, si veda l’informativa sui cookie (cliccare Info). OKInfo